专利注册司法区 | 申请费(HK$) (不包括年费) | 注册需时(大约月数) | 有效期 (年) |
PCT国际专利申请优先权 | 23000 | 2 | 2.5 |
中国发明专利申请 | 10000 | 30 | 20 |
中国实用新型专利申请 | 5000 | 9 | 10 |
香港短期专利注册 | 2500 | 9 | 8 |
香港标准专利注册(一阶段) | 2500 | Nil | 20 |
香港标准专利申请(二阶段) | 2500 | Nil | 20 |
美国临时专利申请 | 7800 | 5 | 1 |
美国非临时专利申请 | 38000 | 24 | 20 |
欧盟专利申请* | 75000 | 36 | 20 |
日本发明专利申请 | 40000 | 30 | 20 |
日本实用新型专利申请 | 30000 | 15 | 10 |
韩国发明专利申请 | 32000 | 30 | 20 |
韩国实用新型专利申请 | 26000 | 15 | 15 |
新加坡专利申请 | 33000 | 24 | 20 |
澳洲标准专利申请 | 53000 | 36 | 20/25 |
澳洲创新专利申请 | 44000 | 36 | 8 |
新西兰专利申请 | 40000 | 36 | 20 |
* 欧盟﹕包括28个成员国家。
奥地利 Austria, 比利时 Belgium, 保加利亚 Bulgaria, 克罗地亚 Croatia, 塞浦路斯 Cyprus, 捷克共和国 Czech Republic, 丹麦 Denmark, 爱沙尼亚 Estonia, 芬兰 Finland, 法国 France, 德国 Germany, 希腊 Greece, 匈牙利 Hungary, 爱尔兰 Ireland, 意大利Italy, 拉脱维亚 Latvia, 立陶宛 Lithuania, 卢森堡 Luxembourg, 马耳他 Malta, 荷兰 Netherlands, 波兰 Poland, 葡萄牙 Portugal, 罗马尼亚 Romania, 斯洛伐克 Slovakia, 斯洛文尼亚 Slovenia, 西班牙 Spain, 瑞典 Sweden, 英国 United Kingdom.
专利检索服务
| 针对申请香港短期专利的检索报告 | 服务费 | 所需时间 | 专利说明书语言 |
中国 |
由中华人民共和国 国知局进行检索 | HK$5,600 | 15 | 中文 |
HK$4,400 | 30 | 中文 |
HK$9,100 | 15 | 英文 |
HK$6,750 | 30 | 英文 |